| 排名 | 游戏名称 | 得分 |
| 1 | 大兵小将 | 33950 |
| 2 | 龙之召唤 | 26236 |
| 3 | 遗迹守望者 | 20249 |
| 4 | 黑暗契约 | 20248 |
| 5 | 永恒世界 | 17201 |
| 6 | 热血三国 | 17193 |
| 7 | 大海贼时代 | 16469 |
| 8 | 七龙纪II | 16140 |
| 9 | 宫廷计 | 15076 |
| 10 | 幻境2 | 14060 |
| 11 | web士兵突击 | 13357 |
| 12 | 热血征途(八爪鱼) | 13222 |
| 13 | 萝莉的逆袭 | 12809 |
| 14 | 仙域 | 12551 |
| 15 | 龙之霸业 | 12330 |
| 1 | 七龙纪II | 16140 |
| 2 | 宫廷计 | 15076 |
| 3 | 新航海 | 9651 |
| 4 | 火2012 | 11364 |
| 5 | 兵临城下 | 8010 |
| 6 | 黑暗契约 | 20248 |
| 7 | 龙之霸业 | 12330 |
| 8 | 九州世界 | 4617 |
| 9 | 大兵小将 | 33950 |
| 10 | 傲视天地 | 8142 |
| 11 | 终极学院 | 5945 |
| 12 | 雷普幻想三国 | 6878 |
| 13 | 大海贼时代 | 16469 |
| 14 | 海洋时代 | 4810 |
| 15 | 英雄世界 | 5770 |
| 1 | 热血三国 | 8 |
| 2 | 永恒世界 | 5 |
| 3 | 铁血英雄 | 2 |
| 4 | 魔力学堂 | 0 |
| 5 | 商业大亨 | 0 |
| 6 | 幻境2 | 0 |
| 7 | 星际传奇 | 0 |
| 8 | 遗迹守望者 | 0 |
| 9 | 大庄家 | 0 |
| 10 | 银河纪元 | 0 |
| 11 | 热血征途 | 0 |
| 12 | 昆仑世界 | 0 |
| 13 | 航海风云 | 0 |
| 14 | 龙之霸业 | 0 |
| 15 | 黑暗契约 | 0 |
| 排名 | 游戏名称 | 得分 |
|---|
| 1 | 永恒世界 | 17201 |
| 2 | 热血三国 | 17193 |
| 3 | 七龙纪II | 16140 |
| 4 | web士兵突击 | 13357 |
| 5 | 热血征途(八爪鱼) | 13222 |
| 6 | 龙之霸业 | 12330 |
| 7 | 永恒之剑 | 11845 |
| 8 | 火2012 | 11364 |
| 9 | 星际传奇 | 10166 |
| 10 | 新航海 | 9651 |
| 11 | 無名onweb | 9583 |
| 12 | 傲视天地 | 8142 |
| 13 | 兵临城下 | 8010 |
| 14 | 雷普幻想三国 | 6878 |
| 15 | 终极学院 | 5945 |
| 1 | 七龙纪II | 16140 |
| 2 | 新航海 | 9651 |
| 3 | 火2012 | 11364 |
| 4 | 兵临城下 | 8010 |
| 5 | 龙之霸业 | 12330 |
| 6 | 九州世界 | 4617 |
| 7 | 傲视天地 | 8142 |
| 8 | 终极学院 | 5945 |
| 9 | 雷普幻想三国 | 6878 |
| 10 | 海洋时代 | 4810 |
| 11 | 英雄世界 | 5770 |
| 12 | 無名onweb | 9583 |
| 13 | 热血征途(八爪鱼) | 13222 |
| 14 | DotA天下 | 5186 |
| 15 | 永恒之剑 | 11845 |
| 1 | 热血三国 | 8 |
| 2 | 永恒世界 | 5 |
| 3 | 星际传奇 | 0 |
| 4 | 银河纪元 | 0 |
| 5 | 热血征途 | 0 |
| 6 | 航海风云 | 0 |
| 7 | 龙之霸业 | 0 |
| 8 | 兵临城下 | 0 |
| 9 | 英雄之城 | 0 |
| 10 | 武林英雄 | 0 |
| 11 | Web巾帼天下 | 0 |
| 12 | Web枪炮玫瑰 | 0 |
| 13 | 剑侠情缘web | 0 |
| 14 | 方便面三国 | 0 |
| 15 | 三十六计 | 0 |
| 排名 | 游戏名称 | 得分 |
|---|
| 1 | 大兵小将 | 33950 |
| 2 | 龙之召唤 | 26236 |
| 3 | 遗迹守望者 | 20249 |
| 4 | 黑暗契约 | 20248 |
| 5 | 大海贼时代 | 16469 |
| 6 | 宫廷计 | 15076 |
| 7 | 幻境2 | 14060 |
| 8 | 萝莉的逆袭 | 12809 |
| 9 | 仙域 | 12551 |
| 10 | 江湖传说 | 11627 |
| 11 | 魔力学堂 | 11483 |
| 12 | 武林Y传 | 10813 |
| 13 | 江湖 | 9840 |
| 14 | 盘龙神墓记 | 9706 |
| 15 | 铁血英雄 | 9695 |
| 1 | 宫廷计 | 15076 |
| 2 | 黑暗契约 | 20248 |
| 3 | 大兵小将 | 33950 |
| 4 | 大海贼时代 | 16469 |
| 5 | 江湖 | 9840 |
| 6 | 仙域 | 12551 |
| 7 | 江湖传说 | 11627 |
| 8 | 武林Y传 | 10813 |
| 9 | 盘龙神墓记 | 9706 |
| 10 | 江湖行 | 7689 |
| 11 | 武林传奇 | 4639 |
| 12 | 萝莉的逆袭 | 12809 |
| 13 | web幻想 | 5970 |
| 14 | 铁血英雄 | 9695 |
| 15 | 云之秘境 | 9511 |
| 1 | 铁血英雄 | 2 |
| 2 | 魔力学堂 | 0 |
| 3 | 幻境2 | 0 |
| 4 | 遗迹守望者 | 0 |
| 5 | 昆仑世界 | 0 |
| 6 | 黑暗契约 | 0 |
| 7 | 龙之召唤 | 0 |
| 8 | 云之秘境 | 0 |
| 9 | web幻想 | 0 |
| 10 | 萝莉的逆袭 | 0 |
| 11 | 武林传奇 | 0 |
| 12 | 江湖行 | 0 |
| 13 | 盘龙神墓记 | 0 |
| 14 | 武林Y传 | 0 |
| 15 | 江湖传说 | 0 |
| 01-12 11:10 | 七龙纪Ⅱ | 29服龙飞凤舞 |
| 06-01 14:00 | 大西游 | |
| 04-08 11:00 | "傲视 | 天神守护 |
| 04-07 14:00 | “天地英雄 | 纵横天下 |
| 03-22 14:00 | 傲视天地双 | 暗渡陈仓 |
| 03-17 14:00 | 天地英雄 | 开天辟地 |
| 03-15 13:30 | 傲视天地9 | 三国无双 |
| 02-15 14:00 | 傲视天地&q | 马踏千里 |
| 12-09 00:00 | 梦幻修仙 | 圣兽之印 |
| 12-31 | 七龙纪II | 公测 | 领号 |
| 11-15 | 宫廷计 | 内测 | 领号 |
| 07-28 | 新航海 | 封测 | 领号 |
| 07-14 | 火2012 | 封测 | 领号 |
| 06-23 | 兵临城下 | 运营 | 领号 |
| 06-23 | 黑暗契约 | 内测 | 领号 |
| 06-23 | 龙之霸业 | 内测 | 领号 |
| 05-11 | 九州世界 | 内测 | 领号 |
| 03-18 | 大兵小将 | 内测 | 领号 |
