| 排名 | 游戏名称 | 得分 |
| 1 | 热血三国 | 1164 |
| 2 | 幻境2 | 875 |
| 3 | 热血征途 | 789 |
| 4 | 永恒世界 | 733 |
| 5 | 遗迹守望者 | 713 |
| 6 | 魔力学堂 | 641 |
| 7 | 银河纪元 | 480 |
| 8 | 大庄家 | 430 |
| 9 | 商业大亨 | 408 |
| 10 | 星际传奇 | 407 |
| 11 | 英雄之城 | 392 |
| 12 | 昆仑世界 | 379 |
| 13 | 第二城市 | 369 |
| 14 | 铁血英雄 | 366 |
| 15 | 云之秘境 | 348 |
| 1 | 傲视天地 | 2 |
| 2 | 终极学院 | 2 |
| 3 | 雷普幻想三国 | 5 |
| 4 | 大海贼时代 | 19 |
| 5 | 海洋时代 | 20 |
| 6 | 英雄世界 | 43 |
| 7 | 江湖 | 15 |
| 8 | 仙域 | 41 |
| 9 | 星客志愿 | 105 |
| 10 | 無名onweb | 69 |
| 11 | 热血征途(八爪鱼) | 111 |
| 12 | 江湖传说 | 28 |
| 13 | 武林Y传 | 26 |
| 14 | DotA天下 | 23 |
| 15 | 网娃乐园 | 55 |
| 1 | 热血三国 | 8 |
| 2 | 永恒世界 | 5 |
| 3 | 铁血英雄 | 1 |
| 4 | 魔力学堂 | 0 |
| 5 | 商业大亨 | 0 |
| 6 | 幻境2 | 0 |
| 7 | 星际传奇 | 0 |
| 8 | 遗迹守望者 | 0 |
| 9 | 大庄家 | 0 |
| 10 | 银河纪元 | 0 |
| 11 | 热血征途 | 0 |
| 12 | 昆仑世界 | 0 |
| 13 | 航海风云 | 0 |
| 14 | 第二城市 | 0 |
| 15 | 龙之召唤 | 0 |
| 排名 | 游戏名称 | 得分 |
|---|
| 1 | 热血三国 | 1164 |
| 2 | 热血征途 | 789 |
| 3 | 永恒世界 | 733 |
| 4 | 银河纪元 | 480 |
| 5 | 星际传奇 | 407 |
| 6 | 英雄之城 | 392 |
| 7 | 航海风云 | 251 |
| 8 | 武林英雄 | 205 |
| 9 | 热血征途(八爪鱼) | 111 |
| 10 | web士兵突击 | 87 |
| 11 | 三十六计 | 76 |
| 12 | 剑侠情缘web | 75 |
| 13 | 無名onweb | 69 |
| 14 | 永恒之剑 | 60 |
| 15 | 方便面三国 | 50 |
| 1 | 傲视天地 | 2 |
| 2 | 终极学院 | 2 |
| 3 | 雷普幻想三国 | 5 |
| 4 | 海洋时代 | 20 |
| 5 | 英雄世界 | 43 |
| 6 | 無名onweb | 69 |
| 7 | 热血征途(八爪鱼) | 111 |
| 8 | DotA天下 | 23 |
| 9 | 永恒之剑 | 60 |
| 10 | web士兵突击 | 87 |
| 11 | 三十六计 | 76 |
| 12 | 方便面三国 | 50 |
| 13 | 剑侠情缘web | 75 |
| 14 | Web枪炮玫瑰 | 40 |
| 15 | Web巾帼天下 | 20 |
| 1 | 热血三国 | 8 |
| 2 | 永恒世界 | 5 |
| 3 | 星际传奇 | 0 |
| 4 | 银河纪元 | 0 |
| 5 | 热血征途 | 0 |
| 6 | 航海风云 | 0 |
| 7 | 英雄之城 | 0 |
| 8 | 武林英雄 | 0 |
| 9 | Web巾帼天下 | 0 |
| 10 | Web枪炮玫瑰 | 0 |
| 11 | 剑侠情缘web | 0 |
| 12 | 方便面三国 | 0 |
| 13 | 三十六计 | 0 |
| 14 | web士兵突击 | 0 |
| 15 | 永恒之剑 | 0 |
| 排名 | 游戏名称 | 得分 |
|---|
| 1 | 幻境2 | 875 |
| 2 | 遗迹守望者 | 713 |
| 3 | 魔力学堂 | 641 |
| 4 | 昆仑世界 | 379 |
| 5 | 铁血英雄 | 366 |
| 6 | 云之秘境 | 348 |
| 7 | 龙之召唤 | 337 |
| 8 | 盘龙神墓记 | 179 |
| 9 | 江湖行 | 89 |
| 10 | web幻想 | 71 |
| 11 | 武林传奇 | 67 |
| 12 | 萝莉的逆袭 | 62 |
| 13 | 仙域 | 41 |
| 14 | 江湖传说 | 28 |
| 15 | 武林Y传 | 26 |
| 1 | 大海贼时代 | 19 |
| 2 | 江湖 | 15 |
| 3 | 仙域 | 41 |
| 4 | 江湖传说 | 28 |
| 5 | 武林Y传 | 26 |
| 6 | 盘龙神墓记 | 179 |
| 7 | 江湖行 | 89 |
| 8 | 武林传奇 | 67 |
| 9 | 萝莉的逆袭 | 62 |
| 10 | web幻想 | 71 |
| 11 | 铁血英雄 | 366 |
| 12 | 云之秘境 | 348 |
| 13 | 龙之召唤 | 337 |
| 14 | 昆仑世界 | 379 |
| 15 | 魔力学堂 | 641 |
| 1 | 铁血英雄 | 1 |
| 2 | 魔力学堂 | 0 |
| 3 | 幻境2 | 0 |
| 4 | 遗迹守望者 | 0 |
| 5 | 昆仑世界 | 0 |
| 6 | 龙之召唤 | 0 |
| 7 | 云之秘境 | 0 |
| 8 | web幻想 | 0 |
| 9 | 萝莉的逆袭 | 0 |
| 10 | 武林传奇 | 0 |
| 11 | 江湖行 | 0 |
| 12 | 盘龙神墓记 | 0 |
| 13 | 武林Y传 | 0 |
| 14 | 江湖传说 | 0 |
| 15 | 仙域 | 0 |

